SURFCAMP PORTUGAL
ALENTEJO
Unterkunft + 7 FrΓΌhstΓΌcke & Mittagessen + 6 Abendessen
Der Preis beinhaltet Unterkunft in Glamping oder gemeinsamen Zelten, Verpflegung (7 FrΓΌhstΓΌcke, 7 Mittagessen, 6 Abendessen), freien Zugang zu all unserer Surf- und CampausrΓΌstung, CampaktivitΓ€ten und viele Γberraschungen. Am Mittwoch wird das regulΓ€re Abendessen im Surfcamp nicht angeboten.
Unsere Erfahrung ist von Samstag bis Samstag konzipiert, und wir empfehlen dir, an diesem Tag anzureisen, um das Wochenprogramm voll auszukosten. Im Mai, Juni und September bieten wir auΓerdem flexiblere Optionen mit kΓΌrzeren Aufenthalten an (Samstag bis Mittwoch, Mittwoch bis Samstag oder Mittwoch bis Mittwoch). Wenn du in der Nebensaison an anderen Tagen anreisen mΓΆchtest, kontaktiere uns bitte mit deinen Wunschdaten β wir tun unser Bestes, um deinem Wunsch nachzukommen.
| Gemeinschaftszelte | Glamping Zelte | Bungalows | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Startwoche | Pro Person | 1 pax | 2 pax | Studio (1-2 pax) | 2 Zimmer (1-3 pax)* |
| 09/05/2026 | 322β¬ | 455β¬ | 630β¬ | 791β¬ | 1141β¬ |
| 16/05/2026 | 378β¬ | 623β¬ | 854β¬ | 1015β¬ | 1365β¬ |
| 23/05/2026 | 378β¬ | 623β¬ | 854β¬ | 1015β¬ | 1365β¬ |
| 30/05/2026 | 399β¬ | 686β¬ | 938β¬ | 1099β¬ | 1449β¬ |
| 06/06/2026 | 399β¬ | 686β¬ | 938β¬ | 1099β¬ | 1449β¬ |
| 13/06/2026 | 399β¬ | 686β¬ | 938β¬ | 1099β¬ | 1449β¬ |
| 20/06/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 27/06/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 04/07/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 11/07/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 18/07/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 25/07/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 01/08/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 08/08/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 15/08/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 22/08/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 29/08/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 05/09/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 12/09/2026 | 434β¬ | 756β¬ | 1043β¬ | 1204β¬ | 1554β¬ |
| 19/09/2026 | 399β¬ | 686β¬ | 938β¬ | 1099β¬ | 1449β¬ |
| 26/09/2026 | 399β¬ | 686β¬ | 938β¬ | 1099β¬ | 1449β¬ |
| 03/10/2026 | 399β¬ | 686β¬ | 938β¬ | 1099β¬ | 1449β¬ |
*350β¬/Woche jede weitere Person (max. 5)
Surfkurse / Level - Preis
| Grund | Kurz Sa-Mi |
Kurz Mi-Sa |
|
|---|---|---|---|
| Surfkurs: Level 0 | 170β¬/5x Surfstunden (2h) | 110β¬/3x Surfstunden (2h) | 75β¬/2x Surfstunden (2h) |
| Surfkurs: Level 1 | 190β¬/5x Surfstunden (2h) + 2 zusΓ€tzliche AktivitΓ€ten* |
130β¬/3x Surfstunden (2h) + 1 zusΓ€tzliche AktivitΓ€t* |
85β¬/2x Surfstunden (2h) + 1 zusΓ€tzliche AktivitΓ€t* |
| Surfkurs: Level 2 | 230β¬/5x Surfstunden (2h) + 2 zusΓ€tzliche AktivitΓ€ten* + Videoanalyse (x2) |
Nur vor Ort, wenn verfΓΌgbar: 150β¬/3x Surfstunden (2h) + 1 zusΓ€tzliche AktivitΓ€t* + Videoanalyse (x1) |
Nur vor Ort, wenn verfΓΌgbar: 100β¬/2x Surfstunden (2h) + 1 zusΓ€tzliche AktivitΓ€t* + Videoanalyse (x1) |
* Die zusΓ€tzliche AktivitΓ€t kann Surf-Skating oder Surf-Fitness sein. Beides hilft Ihnen, Ihre SurffΓ€higkeiten auΓerhalb des Wassers zu verbessern
Yogaunterricht
| Intensiv | Grund | Kurz |
|---|---|---|
| 60β¬/5 Lektionen | 40β¬/3 Lektionen | 15β¬/1 Lektion |
Transferservice
Dieser Service soll Ihnen den Weg zu Dreamsea erleichtern. Wir kΓΆnnen Sie von einem der nahegelegenen FlughΓ€fen abholen und bei Ihrer Abreise zurΓΌckbringen. Da wir keine groΓe Flotte haben und es zu Verkehrsproblemen oder anderen Schwierigkeiten kommen kann, sollten Sie sich nicht ausschlieΓlich auf uns verlassen, auch wenn wir unser Bestes geben, kΓΆnnen wir bis zu ein paar Stunden VerspΓ€tung haben.
Weitere Informationen, wie Sie zu Dreamsea gelangen, finden Sie im folgenden . Wenn nΓΆtig, beraten wir Sie gerne ΓΌber den besten und gΓΌnstigsten Weg zum Surfcamp: Kontaktieren Sie uns
| Ziel | Preis / Fahrt und Person | Samstag | Mittwoch | |
|---|---|---|---|---|
| Vom Ziel | Vom Camp | |||
| Porto Covo Busbahnhof | 5β¬ | Jederzeit zwischen 8:00 und 22:00 Uhr (gruppiert nach Γ€hnlichen Ankunftszeiten) | Jederzeit zwischen 8:00 und 22:00 Uhr (gruppiert nach Γ€hnlichen Abfahrtszeiten) | Jederzeit zwischen 8:00 und 22:00 Uhr (gruppiert nach Γ€hnlichen Ankunfts-/Abfahrtszeiten) |
| Lissabon Flughafen | 45β¬ | 10:30 | 14:30 | 19:00 | 23:00 | FrΓΌher Transfer* | 7:15 | 11:15 | 15:45 | |
Hinweis: Alle Transfers mΓΌssen mindestens 7 Tage vor Ankunft gebucht werden
Porto Covo: Wir empfehlen dringend, Ihre Bustickets mindestens 2 Wochen im Voraus zu buchen, da die PlΓ€tze im lokalen Bus begrenzt sind.
*FrΓΌhtransfer: Die Zeit hΓ€ngt von der ersten GΓ€steabreise ab
Kontakt
Γffnung: Vom 9. Mai bis 10. Oktober 2026
Buchungen : (+34) 671 064 216 Zeiten: Mo-Sa: 9:00 - 16:00 (UTC+1) Buchungen / Rezeption : (+351) 933 966 518 Zeiten: Mo-So: 9:00-12:00 / 16:00-19:00 (UTC+1)




















